|
電源 | 輸入電壓:220V | 220V(±15%)50HZ | 1組 |
輸出電壓:5V | 提供過壓、欠壓和過流保護(hù) | ||
DSP電源 | 輸入電壓:5V | 提供DSP核心電源 | 1組 |
輸出電壓:1.8V,3.3V | |||
微處理器 | DSP芯片 | TMS320VC5402 | 1片 |
存儲(chǔ)器 | 靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器 | 39VF400A(64K) | 1片 |
FLASH | CY7C1021V33L(128K) | 1片 | |
CPLD | CPLD | XC95288XL | 1片 |
鍵盤 | 4×4矩陣鍵盤 | 行列式結(jié)構(gòu),組合按鍵 | 1組 |
開關(guān)量輸入 | 撥動(dòng)開關(guān) | 提供邏輯‘1’和‘0’輸入 | 8只 |
十六進(jìn)制撥碼盤 | 提供0~9,A~F 十六進(jìn)制編碼 | 2只 | |
顯示 | 發(fā)光二極管 | 八只發(fā)光二極管,含電流驅(qū)動(dòng) | 8只 |
7段數(shù)碼管顯示器 | 動(dòng)態(tài)顯示方式,含電流驅(qū)動(dòng) | 6只 | |
LCD液晶顯示 | 128X64 T6963控制器 | 1只 | |
通訊口 | 串行接口 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)串行總線接口 | 1個(gè) |
RS-485標(biāo)準(zhǔn)串行總線接口 | 1個(gè) | ||
數(shù)/模、 模/數(shù)模塊 |
基本數(shù)模轉(zhuǎn)換 | AIC10 | 1片 |
語音處理模塊 | AIC10 | 1片 | |
控制對(duì)像 | 步進(jìn)電機(jī) | 四相步進(jìn)電機(jī)含驅(qū)動(dòng) | 1只 |
直流電機(jī) | 5V直流電機(jī)含驅(qū)動(dòng) | 1只 | |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | 脈沖序列發(fā)生器 | 由555振蕩器構(gòu)成頻率可調(diào)、脈沖數(shù)可設(shè)置的脈沖序列發(fā)生電路 | 1個(gè) |
單脈沖發(fā)生器 | 加消抖處理提供單個(gè)脈沖輸入 | 1個(gè) | |
其它 | 邏輯狀態(tài)測試 | 可測量邏輯高低電平、高阻和脈沖狀態(tài) | 1支 |
電壓表頭 | 3位半數(shù)字電壓表,測量范圍±20V | 1組 | |
外形尺寸 | 380×220×100mm | 鋁木合金材料 | 1個(gè) |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查DSP實(shí)驗(yàn)箱的貨品外觀,核實(shí)DSP實(shí)驗(yàn)箱的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的DSP實(shí)驗(yàn)箱;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供DSP實(shí)驗(yàn)箱產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)DSP實(shí)驗(yàn)箱的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)DSP實(shí)驗(yàn)箱的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌腄SP實(shí)驗(yàn)箱選型錯(cuò)誤或DSP實(shí)驗(yàn)箱購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成DSP實(shí)驗(yàn)箱的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:DSP實(shí)驗(yàn)箱的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解DSP實(shí)驗(yàn)箱的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)DSP實(shí)驗(yàn)箱有任何疑問,請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)DSP實(shí)驗(yàn)箱的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |