|
序號 | 編號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | DQ01 | 電源控制屏 | 1套 | |
2 | DQ02 | 實驗桌 | 1張 | |
3 | DQ03-1 | 固定電機導軌、測速系統(tǒng)及智能數(shù)顯轉速表 | 1套 | |
4 | DQ05 | 三相組式變壓器 | 1件 | |
5 | DQ07 | 直流復勵發(fā)電機 | 1件 | |
6 | DQ09 | 直流他(并)勵電動機 | 1臺 | |
7 | DQ10 | 三相鼠籠式異步電動機 | 1臺 | |
8 | DQ11 | 三相線繞異步電動機 | 1臺 | |
9 | GDQ12 | 三相線繞異步電機啟動調(diào)速電阻箱 | 1件 | |
10 | DQ14 | 三相同步電機 | 1件 | |
11 | DQ19 | 校正直流測功機 | 1臺 | |
12 | DQ22 |
直流數(shù)字電壓、毫安、安培表(三只表) (注:按實驗要求每套需配2件) |
2件 | |
13 | DQ25 | 單/三相智能功率、功率因數(shù)表 | 1件 | |
14 | DQ26 | 三相可調(diào)電阻器(每組90Ω*2/1.3A) | 1件 | |
15 | DQ27 | 三相可調(diào)電阻器(每組900Ω*2/0.41A) | 1件 | |
16 | DQ29 | 可調(diào)電阻器、電容器90Ω*2/1.3A、900Ω*2/0.41A | 1件 | |
17 | DQ31C | 熔斷器及開關板 | 1件 | |
18 | DQ32 | 旋轉燈,并網(wǎng)開關,同步機勵磁電源 | 1件 | |
19 | DQ44 | 數(shù)/模交流電流表 | 1件 | |
20 | DQ45 | 數(shù)/模交流電壓表 | 1件 | |
21 | DK03 | 晶閘管主電路 | 1件 | |
22 | DK04 | 三相晶閘管觸發(fā)電路 | 1件 | |
23 | DK05 | 單相晶閘管觸發(fā)電路 | 1件 | |
24 | DK06 | 電機調(diào)速控制實驗(Ⅰ) | 1件 | |
25 | DK06-1 | 電機調(diào)速控制電路(II) | 1件 | |
26 | DK08 | 給定及實驗器件 | 1件 | |
27 | DK12 | 變壓器實驗 | 1件 | |
28 | DK17 | 雙閉環(huán)H橋DC/DC變換直流調(diào)速系統(tǒng) | 1件 | |
29 | 連接線 | 實驗連接線及易損配件 | 1件 | |
30 | 電力電子透明套件 | 透明型電力電子應用創(chuàng)新實訓模塊:(全室配1套,便于學生對電力電子器件及電路的直觀認識) | (全室配1套) | |
31 | 實驗室軟件資源包 |
1.在線開放課程平臺及資源 1套 2.輔助教學數(shù)字資源軟件 (1)電工作業(yè)培訓(包含用電安全與觸電急救)教學軟件 (2)電機與變壓器仿真教學軟件 (3)電力拖動仿真教學軟件 |
(全室配1套) |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查電機拖動及運動控制綜合實驗臺的貨品外觀,核實電機拖動及運動控制綜合實驗臺的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的電機拖動及運動控制綜合實驗臺;
2、質保:頂邦將為閣下提供電機拖動及運動控制綜合實驗臺產(chǎn)品說明書內(nèi)的質保條件和質保期,在質保范圍內(nèi)提供對電機拖動及運動控制綜合實驗臺的免費維修,超出條件承諾時提供對電機拖動及運動控制綜合實驗臺的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的電機拖動及運動控制綜合實驗臺選型錯誤或電機拖動及運動控制綜合實驗臺購買數(shù)量錯誤,造成電機拖動及運動控制綜合實驗臺的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:電機拖動及運動控制綜合實驗臺的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解電機拖動及運動控制綜合實驗臺的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對電機拖動及運動控制綜合實驗臺有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關電機拖動及運動控制綜合實驗臺的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導航頁 |