|
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 單價 | 備注 |
00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1740 | |
00007 | 銀幕 | 幅 | 480 | ||
01001 | 計算器 | 函數(shù)型 | 個 | 72 | |
02001 | 鋼制黑板 | 900mm×600mm,雙面 | 塊 | 228 | |
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 27 | |
02010 | 手搖抽氣機 | 雙缸式 | 臺 | 600 | 檢測產品 |
02011 | 直聯(lián)泵 | 單相 | 臺 | 840 | |
02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,單相 | 臺 | 1680 | |
02013 | 兩用氣筒 | 腳踏式或手持式 | 個 | 66 | |
02014 | 抽氣筒 | 個 | 25.2 | ||
02015 | 打氣筒 | 個 | 25.2 | ||
02016 | 抽氣盤 | 直徑不小于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
02020 | 儀器車 | 輛 | 660 | ||
02022 | 水準器 | 個 | 27 | ||
02023 | 充磁器 | 臺 | 390 | ||
02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 7.2 | |
02060 | 望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 210 | |
02061 | 天文望遠鏡 | 套 | 720 | ||
02062 | 數(shù)字式天文望遠鏡 | 套 | 5400 | ||
02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 174 | |
02101 | 聽診器 | 醫(yī)用 | 個 | 120 | |
02103 | 注射器 | 100ML | 個 | 66 | |
02115 | 透明盛液筒 | 個 | 54 | ||
02116 | 透明水槽(圓形或方形) | 個 | 42 | ||
02125 | 碘升華凝華管 | 密封式 | 個 | 18 | 檢測、中標產品 |
03001 | 物理支架 | 套 | 450 | ||
03002 | 方座支架 | 套 | 108 | ||
03003 | 多功能實驗支架 | 套 | 540 | ||
03004 | 升降臺 | 升降范圍不小于150mm,載重量不小于10kg | 臺 | 192 | |
03006 | 三腳架 | 個 | 18 | ||
03007 | 泥三角 | 個 | 4.8 | ||
03013 | 旋轉架 | 套 | 13.8 | ||
04001 | 學生電源 | 直流1.5V~9V,1.5A,每檔1.5V一檔 | 臺 | 288 | 檢測產品 |
04004 | 教學電源 | 交流2V~12V,5A,每2V一檔,直流 | 臺 | 780 |
檢測產品 |
04007 | 蓄電池 | 16V,15Ah,封閉免維護式 | 120 | ||
04008 | 調壓變壓器 | 2kVA | 臺 | 870 | |
04009 | 充電器 | 供蓄電池充電 | 臺 | 60 | |
04010 | 電池盒 | 可串并聯(lián) | 個 | 4.8 | |
04011 | 感應圈 | 電子開關式 | 臺 | 1080 | |
10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
10004 | 鋼直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 60 | |
10010 | 游標卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
10011 | 外徑千分尺(螺旋測微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
11001 | 物理天平 | 500g | 臺 | 960 | |
11002 | 學生天平 | 200g,0.02g | 臺 | 432 | |
11004 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 | 156 | |
11005 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 臺 | 288 | |
11010 | 電子天平 | 100g,0.001g | 臺 | 4200 | |
11015 | 單杠桿天平 | 100g,0.001g,鏈式 | 臺 | 2100 | |
11018 | 案秤 | 10kg,10g | 臺 | 300 | |
11020 | 彈簧度盤秤 | 8kg,8g | 臺 | 228 | |
11021 | 金屬鉤碼 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部檢產品 |
11022 | 金屬槽碼 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部檢產品 |
另附10g金屬槽碼盒 | |||||
12001 | 機械停表 | 0.1S | 塊 | 144 | |
12002 | 機械停鐘 | 0.1S | 塊 | 144 | 部檢產品 |
12003 | 電子停表 | 0.1S | 塊 | 120 | |
12004 | 電子停鐘 | 0.1S | 塊 | 480 | |
12010 | 節(jié)拍器 | 電子式或機械式 | 個 | 300 | |
12011 | 沙漏 | 個 | 9 | 檢測產品 | |
12015 | 日晷 | 個 | 228 | 檢測產品 | |
13001 | 溫度計 | 紅液0°~100°C | 支 | 6 | |
13003 | 溫度計 | 水銀0°~200°C | 支 | 12 | |
13004 | 演示溫度計 | 只 | 36 | ||
13005 | 熱敏溫度計 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
13006 | 雙金屬片溫度計 | 個 | 72 | ||
13010 | 體溫計 | 水銀,35°~42° | 支 | 24 | |
13011 | 電子體溫計 | 支 | 39 | ||
13012 | 紅外線快速體溫檢測儀 | 個 | 1500 | ||
13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
14001 | 條形盒測力計 | 10N | 個 | 14.4 | |
14002 | 條形盒測力計 | 5N | 個 | 14.4 | 部檢產品 |
14003 | 條形盒測力計 | 2.5N | 個 | 14.4 | |
14004 | 條形盒測力計 | 1N,分度值0.02N | 個 | 14.4 | |
14005 | 圓筒測力計 | 5N | 個 | 10.8 | |
14006 | 圓筒測力計 | 1N,分度值0.02N | 個 | 10.8 | |
14008 | 平板測力計 | 5N | 個 | 12 | 部檢產品 |
14010 | 圓盤測力計 | 5N | 個 | 420 | |
14011 | 演示測力計 | 0N-2N | 個 | 36 | |
14012 | 拉壓測力計 | 個 | 90 | ||
14013 | 雙向測力計 | 個 | 72 | ||
14020 | 握力計 | 個 | 27 | ||
14021 | 拉力計 | 個 | 90 | ||
15001 | 演示電表 | 直流電壓、電流,檢流;2.5級 | 只 | 390 | |
15002 | 數(shù)字演示電表 | 直流電壓、電流,檢流;四位半 | 只 | 3300 | |
15006 | 電能表 | 單相 | 只 | 168 | |
15007 | 絕緣電阻表 | 500V | 只 | 600 | |
15008 | 直流電流表 | 2.5級,0.6A,3A | 只 | 72 | |
15009 | 直流電壓表 | 2.5級,3V,15V | 只 | 72 | |
15010 | 靈敏電流計 | 只 | 72 | ||
15011 | 多用電表 | 不低于模擬式電表的交流5級,直流2.5級 | 只 | 252 | |
15012 | 投影電流表 | 2.5級,0.6A,3A | 只 | 120 | |
15013 | 投影電壓表 | 2.5級,3V,15V | 只 | 120 | |
15014 | 投影檢流計 | 只 | 120 | ||
15020 | 教學示波器 | 2MHz | 臺 | 3120 | 部檢產品 |
15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕對角線不小于63cm | 臺 | 2880 | |
16001 | 密度計 | 密度>1 | 支 | 9 | |
16002 | 密度計 | 密度<1 | 支 | 9 | |
16004 | 濕度計 | 指針式 | 個 | 72 | |
16005 | 羅盤 | 只 | 54 | ||
16008 | 空盒氣壓計 | 多膜盒 | 臺 | 750 | |
21001 | 圓柱體組 | 銅,鐵,鋁 | 套 | 48 | |
21002 | 立方體組 | 銅,鐵,鋁,木材,不小于60立方厘米 | 套 | 72 | |
21003 | 運動和力實驗器 | 長,短斜面,小車,小球2個,硬盒,毛巾,布 | 套 | 96 | 檢測產品 |
21004 | 慣性演示器 | 套 | 36 | ||
21005 | 摩擦計 | 套 | 33 | ||
21006 | 螺旋彈簧組 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 組 | 36 | |
21007 | 阿基米德原理實驗器 | 套 | 45 | 部檢產品 | |
21008 | 阿基米德原理及其應用實驗器 | 套 | 45 | 部檢產品 | |
21009 | 液體壓強與深度關系實驗器 | 個 | 48 | 檢測產品 | |
21010 | 連通器 | 個 | 42 | ||
21011 | 帕斯卡球 | 個 | 114 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查初中物理儀器的貨品外觀,核實初中物理儀器的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的初中物理儀器;
2、質保:頂邦將為閣下提供初中物理儀器產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對初中物理儀器的免費維修,超出條件承諾時提供對初中物理儀器的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的初中物理儀器選型錯誤或初中物理儀器購買數(shù)量錯誤,造成初中物理儀器的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:初中物理儀器的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解初中物理儀器的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對初中物理儀器有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關初中物理儀器的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |